Innlandet Energi Holding har følgende eiere:
| Eier | Eierandel % |
| Hedmark Fylkeskraft AS | 21,547 |
| Hamar kommune | 21,547 |
| Ringsaker kommune | 14,471 |
| Lillehammer kommune | 12,626 |
| Oppland Fylkeskraft | 9,163 |
| Gausdal kommune | 3,737 |
| Gjøvik kommune | 3,233 |
| Stange Energi | 2,342 |
| Løten kommune | 1,904 |
| Østre Toten kommune | 1,754 |
| Elverum Energi AS | 1,235 |
| Trysil kommune | 1,173 |
| Engerdal Energi Holding AS | 1,023 |
| Nord-Fron kommune | 0,920 |
| Ringebu kommune | 0,750 |
| Øyer kommune | 0,695 |
| Stor-Elvdal kommune | 0,587 |
| Nord-Odal kommune | 0,334 |
| Øystre Slidre kommune | 0,321 |
| Vestre Slidre kommune | 0,303 |
| Vang kommune | 0,072 |
| Lesja kommune | 0,056 |
| Kongsvinger kommune | 0,051 |
| Åsnes kommune | 0,028 |
| Eidskog kommune | 0,027 |
| Sør-Odal kommune | 0,026 |
| Grue kommune | 0,026 |
| Våler kommune | 0,026 |
| Skjåk kommune | 0,022 |


